Mercados

Cerro S.R.L. Corredores

Rófex Financiero24/06/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR062026 1483,5 1475 8,50
DLR072026 1510,5 1502 8,50
DLR082026 1537,5 1529,5 8,00
DLR092026 1565,5 1556 9,50
DLR102026 1595 1585 10,00
DLR112026 1624 1615 9,00
DLR122026 1653 1646,5 6,50
DLR012027 1684,5 1678 6,50
DLR022027 1718 1706,5 11,50
DLR032027 1752 1739,5 12,50
DLR042027 1784 1772 12,00
DLR052027 1819 1809 10,00
GD30/JUN26 99610 99720 -110,00
GD35/JUN26 127700 127460 240,00
GGAL062026 7650 8017 -367,00
GGAL082026 7940 8331 -391,00
ORO072026 4009,5 4132,5 -123,00
ORO092026 4033,6 4161,9 -128,30
ORO112026 4064,6 4193,4 -128,80
PAMP062026 4976 5148 -172,00
PAMP082026 5175 5344 -169,00
RFX2006202 466200 486800 -20.600,00
RFX2008202 486400 507000 -20.600,00
TMR/JUN26 22,1 22,1 0,00
TMR/JUL26 22,25 22,25 0,00
CAUC/JUN26 20,54 20,4 0,14
CAUC/JUL26 21,79 21,65 0,14
CAUC/AGO26 22,8 0 S/C
CAUC/SEP26 23,5 22,9 0,60
TXAR/JUN26 672,5 685,5 -13,00
TXAR/AGO26 695 708 -13,00
WTI072026 70,41 73,8 -3,39
WTI092026 69,16 71,66 -2,50
WTI112026 67,61 70 -2,39
YPFD062026 71080 75000 -3.920,00
YPFD082026 74270 77690 -3.420,00