Mercados

Cerro S.R.L. Corredores

Rófex Financiero22/10/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102026 1533,5 1533 0,50
DLR112026 1560,5 1560,5 0,00
DLR122026 1589 1589 0,00
DLR012027 1617,5 1618 -0,50
DLR022027 1645 1645,5 -0,50
DLR032027 1678,5 1679 -0,50
DLR042027 1710 1710,5 -0,50
DLR052027 1743 1743 0,00
DLR062027 1775 1776 -1,00
DLR072027 1807 1808 -1,00
DLR082027 1845,5 1846,5 -1,00
DLR092027 1890,5 1889,5 1,00
DLR102027 1940,5 1939,5 1,00
DLR112027 2000 2000 0,00
GD30/OCT26 88400 88500 -100,00
GGAL102026 5950 6072 -122,00
GGAL122026 6150 6277 -127,00
ORO112026 4041,1 4151,6 -110,50
ORO012027 4076,2 4185,7 -109,50
ORO032027 4109 4220 -111,00
PAMP102026 5117 5131 -14,00
PAMP122026 5314 5362 -48,00
RFX2010202 423200 429800 -6.600,00
RFX2012202 442300 449300 -7.000,00
CAUC/OCT26 21,49 21,49 0,00
CAUC/NOV26 22 21,59 0,41
CAUC/DIC26 22,3 21,79 0,51
CAUC/ENE27 22,5 0 S/C
TXAR/OCT26 773 770 3,00
TXAR/DIC26 800 792 8,00
WTI112026 99 97,2 1,80
WTI012027 95,65 94,9 0,75
WTI032027 92,63 91,5 1,13
YPFD102026 8095 8318 -223,00
YPFD122026 8444 8649 -205,00