Mercados

Cerro S.R.L. Corredores

Rófex Financiero14/07/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072025 1289 1277,5 11,50
DLR082025 1316 1308 8,00
DLR092025 1352 1344,5 7,50
DLR102025 1391 1383 8,00
DLR112025 1418 1412 6,00
DLR122025 1450 1440,5 9,50
DLR012026 1474 1466 8,00
DLR022026 1499 1492 7,00
DLR032026 1517,5 1517 0,50
DLR042026 1540 1540 0,00
DLR052026 1560 1560 0,00
DLR062026 1585 1582 3,00
GD35/AGO25 88340 88900 -560,00
GGAL082025 6289 6218 71,00
GGAL102025 6529 0 S/C
ORO072025 3352,4 3371 -18,60
ORO092025 3381,1 3398 -16,90
ORO112025 3413,4 3429,7 -16,30
PAMP082025 3810 3639 171,00
RFX2008202 312700 308000 4.700,00
RFX2010202 323500 322900 600,00
TXAR/AGO25 689 650 39,00
WTI072025 67 68,66 -1,66
WTI092025 64,89 66,11 -1,22
WTI112025 63,73 64,46 -0,73
YPFD082025 41775 40800 975,00
YPFD102025 43525 0 S/C