Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra18/09/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 17/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 345.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 294.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | S/C | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 758.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 285.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

