Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra23/12/2025 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 22/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 259.740,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 255.000,00 |
| Maiz | 274.170,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 494.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 252.525,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

