Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra23/03/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 20/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 257.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 243.150,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 485.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 538.785,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 262.485,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

