Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra06/08/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 05/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 319.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 276.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | 495.000,00 | S/C |
| Girasol | S/C | 743.750,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 275.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

