Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra05/12/2025 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 04/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 241.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 272.650,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 494.000,00 | S/C | S/C | 510.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 502.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 236.775,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

