Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra07/05/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 06/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 288.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 435.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 579.180,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 275.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

