Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra06/02/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 05/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 257.940,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 259.915,00 |
| Maiz | 260.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 530.210,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 243.610,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

