Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra03/11/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 02/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 314.980,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 542.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 799.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 284.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

