Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba03/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | 
| Maíz | 12/2025 | 185,50 | 1,00 | 
| 03/2026 | 179,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 178,60 | 0,20 | |
| 07/2026 | 174,00 | 1,00 | |
| 09/2026 | 177,50 | 2,00 | |
| Soja | 11/2025 | 335,40 | -1,10 | 
| 12/2025 | 335,00 | 0,00 | |
| 01/2026 | 334,50 | 0,00 | |
| 03/2026 | 320,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 314,00 | 0,00 | |
| 05/2026 | 317,00 | 1,90 | |
| 07/2026 | 323,30 | 1,30 | |

