Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba31/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 219,00 | -2,00 |
| 11/2026 | 218,00 | -4,00 | |
| 12/2026 | 219,10 | -3,90 | |
| 01/2027 | 222,50 | -3,50 | |
| 03/2027 | 226,60 | -2,90 | |
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | 0,00 |
| 09/2026 | 190,10 | -0,40 | |
| 12/2026 | 194,20 | -0,40 | |
| 01/2027 | 195,00 | 0,00 | |
| 04/2027 | 193,70 | 0,70 | |
| 07/2027 | 191,00 | 1,00 | |
| 09/2027 | 194,10 | 0,10 | |
| Soja | 08/2026 | 341,00 | 0,00 |
| 09/2026 | 344,50 | -0,30 | |
| 11/2026 | 348,50 | -0,30 | |
| 05/2027 | 339,00 | 0,30 | |
| 07/2027 | 345,00 | 0,00 | |

