Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba16/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 04/2026 | 188,30 | -0,30 |
| 05/2026 | 188,30 | 2,30 | |
| 06/2026 | 186,00 | 1,00 | |
| 07/2026 | 185,10 | -0,40 | |
| 09/2026 | 188,80 | -0,50 | |
| 12/2026 | 193,00 | -0,50 | |
| 04/2027 | 192,00 | 0,00 | |
| 07/2027 | 185,70 | 0,10 | |
| Soja | 04/2026 | 319,00 | 0,00 |
| 05/2026 | 321,30 | 0,30 | |
| 07/2026 | 330,30 | 0,50 | |
| 09/2026 | 334,60 | -0,40 | |
| 11/2026 | 339,20 | 0,30 | |
| 05/2027 | 331,30 | -0,90 | |

