Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas15/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 264,56 | 15,43 |
| 12/2026 | 269,43 | 14,97 | |
| 03/2027 | 273,10 | 14,33 | |
| 05/2027 | 274,57 | 13,32 | |
| 07/2027 | 273,65 | 11,85 | |
| 09/2027 | 275,22 | 10,94 | |
| 12/2027 | 278,89 | 10,29 | |
| 03/2028 | 280,91 | 9,18 | |
| 05/2028 | 278,89 | 8,73 | |
| 07/2028 | 268,97 | 8,73 | |

