Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas10/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,93 | 0,64 |
| 05/2026 | 199,89 | 0,83 | |
| 07/2026 | 204,76 | 0,83 | |
| 09/2026 | 210,09 | 0,65 | |
| 12/2026 | 218,08 | 0,64 | |
| 03/2027 | 224,32 | 0,64 | |
| 05/2027 | 227,36 | 0,74 | |
| 07/2027 | 226,44 | 0,65 | |
| 09/2027 | 229,01 | 0,64 | |
| 12/2027 | 233,88 | 0,64 | |
| 03/2028 | 236,54 | 0,64 | |
| 05/2028 | 235,35 | 0,64 | |
| 07/2028 | 230,85 | 0,65 | |

