Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas06/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 277,88 | 5,14 |
| 03/2027 | 282,56 | 5,14 | |
| 05/2027 | 284,22 | 5,24 | |
| 07/2027 | 283,12 | 5,33 | |
| 09/2027 | 284,59 | 5,15 | |
| 12/2027 | 287,71 | 4,96 | |
| 03/2028 | 288,72 | 4,96 | |
| 05/2028 | 285,96 | 4,87 | |
| 07/2028 | 273,38 | 4,59 | |
| 09/2028 | 269,70 | 4,59 | |

