Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas20/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 265,94 | -3,12 |
| 12/2026 | 271,54 | -2,85 | |
| 03/2027 | 276,04 | -2,48 | |
| 05/2027 | 277,97 | -2,21 | |
| 07/2027 | 277,05 | -1,93 | |
| 09/2027 | 278,61 | -1,75 | |
| 12/2027 | 282,11 | -1,65 | |
| 03/2028 | 283,76 | -1,47 | |
| 05/2028 | 282,11 | -1,56 | |
| 07/2028 | 272,18 | -1,57 | |
| 09/2028 | 274,66 | 0,00 | |

