Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas17/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 232,59 | 5,14 |
| 03/2027 | 236,82 | 5,61 | |
| 05/2027 | 237,83 | 5,51 | |
| 07/2027 | 238,56 | 5,05 | |
| 09/2027 | 242,33 | 4,87 | |
| 12/2027 | 248,02 | 4,77 | |
| 03/2028 | 252,25 | 4,78 | |
| 05/2028 | 252,43 | 4,59 | |
| 07/2028 | 249,68 | 4,87 | |
| 09/2028 | 251,24 | 4,87 | |

