Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas21/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 247,29 | -6,61 |
| 03/2027 | 251,42 | -6,89 | |
| 05/2027 | 253,72 | -6,80 | |
| 07/2027 | 255,28 | -5,97 | |
| 09/2027 | 258,50 | -5,51 | |
| 12/2027 | 263,18 | -5,05 | |
| 03/2028 | 266,12 | -4,59 | |
| 05/2028 | 265,11 | -4,41 | |
| 07/2028 | 257,21 | -3,58 | |
| 09/2028 | 253,72 | -3,58 | |

