Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas05/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 233,60 | 1,10 |
| 03/2027 | 236,27 | 1,20 | |
| 05/2027 | 237,19 | 0,74 | |
| 07/2027 | 238,29 | 0,28 | |
| 09/2027 | 242,15 | 0,10 | |
| 12/2027 | 247,75 | 0,09 | |
| 03/2028 | 251,70 | 0,09 | |
| 05/2028 | 251,98 | 0,19 | |
| 07/2028 | 248,02 | 1,28 | |
| 09/2028 | 249,13 | 1,29 | |

