Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas30/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 230,11 | -2,39 |
| 07/2026 | 235,44 | -2,48 | |
| 09/2026 | 240,49 | -2,39 | |
| 12/2026 | 246,92 | -2,39 | |
| 03/2027 | 251,33 | -2,30 | |
| 05/2027 | 252,80 | -2,30 | |
| 07/2027 | 248,85 | -2,39 | |
| 09/2027 | 249,95 | -2,30 | |
| 12/2027 | 253,35 | -2,12 | |
| 03/2028 | 255,47 | -2,20 | |
| 05/2028 | 255,56 | -2,20 | |
| 07/2028 | 248,21 | -2,20 | |

