Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas06/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 234,61 | 4,22 |
| 09/2026 | 238,75 | 4,14 | |
| 12/2026 | 244,07 | 4,40 | |
| 03/2027 | 248,58 | 4,69 | |
| 05/2027 | 251,33 | 4,68 | |
| 07/2027 | 252,34 | 4,59 | |
| 09/2027 | 255,19 | 4,59 | |
| 12/2027 | 259,78 | 4,31 | |
| 03/2028 | 262,91 | 4,05 | |
| 05/2028 | 260,70 | 3,49 | |
| 07/2028 | 250,14 | 2,76 | |

