Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas22/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 244,63 | -2,66 |
| 03/2027 | 248,48 | -2,94 | |
| 05/2027 | 250,51 | -3,21 | |
| 07/2027 | 251,79 | -3,49 | |
| 09/2027 | 255,10 | -3,40 | |
| 12/2027 | 259,78 | -3,40 | |
| 03/2028 | 262,63 | -3,49 | |
| 05/2028 | 261,90 | -3,21 | |
| 07/2028 | 255,28 | -1,93 | |
| 09/2028 | 251,79 | -1,93 | |

