Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas03/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 233,79 | -3,58 |
| 03/2027 | 236,82 | -3,86 | |
| 05/2027 | 238,29 | -4,04 | |
| 07/2027 | 240,03 | -3,86 | |
| 09/2027 | 243,98 | -3,59 | |
| 12/2027 | 249,49 | -3,31 | |
| 03/2028 | 253,44 | -3,13 | |
| 05/2028 | 253,35 | -3,40 | |
| 07/2028 | 248,02 | -3,59 | |
| 09/2028 | 249,13 | -4,04 | |

