Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas25/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 277,24 | 1,47 |
| 12/2026 | 283,21 | 1,29 | |
| 03/2027 | 288,35 | 1,47 | |
| 05/2027 | 290,65 | 1,65 | |
| 07/2027 | 289,82 | 2,11 | |
| 09/2027 | 291,20 | 2,39 | |
| 12/2027 | 294,32 | 2,57 | |
| 03/2028 | 295,43 | 2,76 | |
| 05/2028 | 293,13 | 2,85 | |
| 07/2028 | 282,66 | 2,30 | |
| 09/2028 | 281,65 | 2,30 | |

