Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas12/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 264,84 | 7,90 |
| 12/2026 | 271,08 | 7,99 | |
| 03/2027 | 275,86 | 7,72 | |
| 05/2027 | 278,16 | 7,35 | |
| 07/2027 | 277,70 | 7,08 | |
| 09/2027 | 279,72 | 6,71 | |
| 12/2027 | 283,48 | 6,15 | |
| 03/2028 | 285,41 | 5,60 | |
| 05/2028 | 284,03 | 5,51 | |
| 07/2028 | 275,95 | 5,33 | |
| 09/2028 | 274,94 | 5,33 | |

