Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas07/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 271,36 | -6,52 |
| 03/2027 | 276,32 | -6,24 | |
| 05/2027 | 278,16 | -6,06 | |
| 07/2027 | 277,24 | -5,88 | |
| 09/2027 | 278,89 | -5,70 | |
| 12/2027 | 282,11 | -5,60 | |
| 03/2028 | 283,12 | -5,60 | |
| 05/2028 | 280,27 | -5,69 | |
| 07/2028 | 267,68 | -5,70 | |
| 09/2028 | 264,01 | -5,69 | |

