Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas18/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 287,98 | -3,95 |
| 03/2027 | 292,95 | -3,58 | |
| 05/2027 | 294,69 | -3,22 | |
| 07/2027 | 292,12 | -2,39 | |
| 09/2027 | 292,67 | -2,11 | |
| 12/2027 | 295,24 | -1,75 | |
| 03/2028 | 295,43 | -1,74 | |
| 05/2028 | 291,48 | -1,56 | |
| 07/2028 | 277,70 | -1,56 | |
| 09/2028 | 273,84 | -1,56 | |

