Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas17/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 239,76 | 6,89 |
| 09/2026 | 242,42 | 6,89 | |
| 12/2026 | 247,57 | 6,43 | |
| 03/2027 | 251,70 | 6,06 | |
| 05/2027 | 254,18 | 5,51 | |
| 07/2027 | 254,91 | 4,68 | |
| 09/2027 | 258,13 | 4,50 | |
| 12/2027 | 263,37 | 4,32 | |
| 03/2028 | 266,31 | 3,95 | |
| 05/2028 | 264,56 | 3,86 | |
| 07/2028 | 249,68 | -1,65 | |

