Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas04/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 227,91 | -1,38 |
| 09/2026 | 232,22 | -1,38 | |
| 12/2026 | 238,29 | -1,28 | |
| 03/2027 | 243,52 | -1,47 | |
| 05/2027 | 247,20 | -1,56 | |
| 07/2027 | 249,22 | -1,84 | |
| 09/2027 | 252,71 | -1,84 | |
| 12/2027 | 258,04 | -1,56 | |
| 03/2028 | 261,16 | -1,84 | |
| 05/2028 | 260,61 | -1,47 | |
| 07/2028 | 250,87 | -1,11 | |

