Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas06/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 248,30 | -0,55 |
| 07/2026 | 252,43 | -1,11 | |
| 09/2026 | 256,66 | -1,01 | |
| 12/2026 | 261,90 | -1,10 | |
| 03/2027 | 266,03 | -1,10 | |
| 05/2027 | 267,96 | -1,01 | |
| 07/2027 | 267,22 | -0,46 | |
| 09/2027 | 268,97 | -0,46 | |
| 12/2027 | 272,00 | -0,55 | |
| 03/2028 | 273,56 | -0,55 | |
| 05/2028 | 268,42 | -0,27 | |
| 07/2028 | 252,53 | -0,27 | |

