Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas13/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 261,71 | -1,10 |
| 03/2027 | 266,40 | -1,10 | |
| 05/2027 | 268,51 | -0,92 | |
| 07/2027 | 268,88 | -0,92 | |
| 09/2027 | 271,17 | -0,92 | |
| 12/2027 | 274,76 | -1,19 | |
| 03/2028 | 276,50 | -1,20 | |
| 05/2028 | 274,57 | -1,01 | |
| 07/2028 | 263,64 | -1,01 | |
| 09/2028 | 259,97 | -1,01 | |

