Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas19/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 279,99 | 6,70 |
| 12/2026 | 285,41 | 6,70 | |
| 03/2027 | 290,28 | 6,80 | |
| 05/2027 | 291,84 | 6,52 | |
| 07/2027 | 290,19 | 6,06 | |
| 09/2027 | 291,29 | 5,79 | |
| 12/2027 | 294,05 | 5,42 | |
| 03/2028 | 294,97 | 4,96 | |
| 05/2028 | 292,58 | 4,60 | |
| 07/2028 | 283,58 | 4,60 | |
| 09/2028 | 282,56 | 4,59 | |

