Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas07/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 262,36 | 5,24 |
| 12/2026 | 268,42 | 4,78 | |
| 03/2027 | 273,01 | 4,59 | |
| 05/2027 | 274,94 | 4,32 | |
| 07/2027 | 274,30 | 3,86 | |
| 09/2027 | 276,32 | 3,58 | |
| 12/2027 | 280,18 | 3,40 | |
| 03/2028 | 282,01 | 3,21 | |
| 05/2028 | 280,64 | 3,13 | |
| 07/2028 | 272,64 | 2,66 | |
| 09/2028 | 271,63 | 2,66 | |

