Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas05/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 248,85 | -1,93 |
| 07/2026 | 253,54 | -1,65 | |
| 09/2026 | 257,67 | -1,93 | |
| 12/2026 | 263,00 | -2,02 | |
| 03/2027 | 267,13 | -2,11 | |
| 05/2027 | 268,97 | -2,11 | |
| 07/2027 | 267,68 | -1,75 | |
| 09/2027 | 269,43 | -1,74 | |
| 12/2027 | 272,55 | -1,56 | |
| 03/2028 | 274,11 | -1,11 | |
| 05/2028 | 268,69 | -1,11 | |
| 07/2028 | 252,80 | -1,10 | |

