Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas28/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 244,44 | -1,66 |
| 09/2026 | 248,67 | -1,74 | |
| 12/2026 | 254,36 | -1,84 | |
| 03/2027 | 259,14 | -1,56 | |
| 05/2027 | 261,80 | -1,57 | |
| 07/2027 | 263,09 | -1,29 | |
| 09/2027 | 266,12 | -1,20 | |
| 12/2027 | 270,71 | -1,38 | |
| 03/2028 | 273,56 | -1,29 | |
| 05/2028 | 268,79 | -1,28 | |
| 07/2028 | 257,21 | -1,10 | |

