Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas10/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 219,27 | -4,04 |
| 05/2026 | 223,68 | -4,04 | |
| 07/2026 | 228,92 | -3,67 | |
| 09/2026 | 234,52 | -3,40 | |
| 12/2026 | 241,78 | -2,94 | |
| 03/2027 | 246,92 | -2,48 | |
| 05/2027 | 249,12 | -2,12 | |
| 07/2027 | 244,99 | -1,57 | |
| 09/2027 | 245,91 | -1,56 | |

