Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas17/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 269,06 | 5,79 |
| 12/2026 | 274,39 | 5,70 | |
| 03/2027 | 278,52 | 5,60 | |
| 05/2027 | 280,18 | 5,33 | |
| 07/2027 | 278,98 | 4,87 | |
| 09/2027 | 280,36 | 4,68 | |
| 12/2027 | 283,76 | 4,50 | |
| 03/2028 | 285,23 | 3,86 | |
| 05/2028 | 283,67 | 3,86 | |
| 07/2028 | 273,75 | 3,86 | |

