Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas23/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 205,77 | -4,50 |
| 05/2026 | 210,27 | -4,78 | |
| 07/2026 | 214,95 | -4,41 | |
| 09/2026 | 220,19 | -4,04 | |
| 12/2026 | 227,82 | -3,67 | |
| 03/2027 | 233,88 | -3,21 | |
| 05/2027 | 236,54 | -2,85 | |
| 07/2027 | 234,61 | -2,67 | |
| 09/2027 | 236,17 | -2,58 | |
| 12/2027 | 239,48 | -2,30 | |
| 03/2028 | 241,59 | -2,12 | |
| 05/2028 | 242,51 | -2,12 | |
| 07/2028 | 238,01 | -2,11 | |

