Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas31/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 233,51 | 3,40 |
| 07/2026 | 238,38 | 2,94 | |
| 09/2026 | 243,16 | 2,67 | |
| 12/2026 | 249,13 | 2,21 | |
| 03/2027 | 253,26 | 1,93 | |
| 05/2027 | 254,55 | 1,75 | |
| 07/2027 | 250,51 | 1,66 | |
| 09/2027 | 251,06 | 1,11 | |
| 12/2027 | 253,44 | 0,09 | |
| 03/2028 | 255,10 | -0,37 | |
| 05/2028 | 255,19 | -0,37 | |
| 07/2028 | 247,84 | -0,37 | |

