Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas20/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 222,76 | -7,72 |
| 07/2026 | 228,27 | -7,72 | |
| 09/2026 | 233,60 | -7,72 | |
| 12/2026 | 240,58 | -7,72 | |
| 03/2027 | 245,45 | -7,72 | |
| 05/2027 | 247,20 | -7,71 | |
| 07/2027 | 243,80 | -7,72 | |
| 09/2027 | 245,18 | -7,81 | |
| 12/2027 | 248,39 | -7,90 | |
| 03/2028 | 250,23 | -7,90 | |
| 05/2028 | 250,32 | -7,90 | |
| 07/2028 | 242,97 | -7,90 | |

