Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas16/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 232,87 | -2,29 |
| 09/2026 | 235,53 | -1,56 | |
| 12/2026 | 241,14 | -0,82 | |
| 03/2027 | 245,64 | -0,27 | |
| 05/2027 | 248,67 | 0,00 | |
| 07/2027 | 250,23 | -0,18 | |
| 09/2027 | 253,63 | -0,46 | |
| 12/2027 | 259,05 | -0,55 | |
| 03/2028 | 262,36 | -0,73 | |
| 05/2028 | 260,70 | -1,29 | |
| 07/2028 | 251,33 | -1,29 | |

