Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas19/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 229,93 | 6,06 |
| 03/2027 | 235,35 | 6,43 | |
| 05/2027 | 236,36 | 5,79 | |
| 07/2027 | 237,00 | 5,05 | |
| 09/2027 | 240,77 | 4,87 | |
| 12/2027 | 246,46 | 4,59 | |
| 03/2028 | 250,78 | 4,50 | |
| 05/2028 | 251,61 | 4,50 | |
| 07/2028 | 248,76 | 4,41 | |
| 09/2028 | 250,51 | 4,69 | |

