Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas14/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 201,57 | -86,51 |
| 12/2026 | 209,93 | -83,47 | |
| 03/2027 | 215,74 | -82,62 | |
| 05/2027 | 218,59 | -81,43 | |
| 07/2027 | 219,87 | -76,29 | |
| 09/2027 | 209,44 | -86,35 | |
| 12/2027 | 210,72 | -86,54 | |
| 03/2028 | 215,35 | -81,27 | |
| 05/2028 | 217,81 | -74,31 | |
| 07/2028 | 218,69 | -58,27 | |
| 09/2028 | 204,22 | -68,88 | |
| 12/2028 | 203,44 | 0,00 | |
| 07/2029 | 209,34 | 0,00 | |

