Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas13/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 231,03 | 2,39 |
| 03/2027 | 234,15 | 1,83 | |
| 05/2027 | 235,35 | 1,66 | |
| 07/2027 | 236,73 | 1,57 | |
| 09/2027 | 240,49 | 1,47 | |
| 12/2027 | 246,10 | 1,47 | |
| 03/2028 | 250,14 | 1,56 | |
| 05/2028 | 250,32 | 1,19 | |
| 07/2028 | 247,11 | 1,20 | |
| 09/2028 | 248,67 | 1,20 | |

