Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas12/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 264,74 | 17,27 |
| 07/2026 | 268,69 | 16,53 | |
| 09/2026 | 272,74 | 16,54 | |
| 12/2026 | 278,43 | 16,53 | |
| 03/2027 | 281,83 | 15,62 | |
| 05/2027 | 281,92 | 14,14 | |
| 07/2027 | 278,89 | 11,94 | |
| 09/2027 | 279,99 | 11,39 | |
| 12/2027 | 283,12 | 11,49 | |
| 03/2028 | 284,31 | 11,21 | |
| 05/2028 | 279,17 | 11,21 | |
| 07/2028 | 262,08 | 10,01 | |

