Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas16/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 227,45 | -3,58 |
| 03/2027 | 231,21 | -2,94 | |
| 05/2027 | 232,32 | -3,03 | |
| 07/2027 | 233,51 | -3,22 | |
| 09/2027 | 237,46 | -3,03 | |
| 12/2027 | 243,25 | -2,85 | |
| 03/2028 | 247,47 | -2,67 | |
| 05/2028 | 247,84 | -2,48 | |
| 07/2028 | 244,81 | -2,30 | |
| 09/2028 | 246,37 | -2,30 | |

