Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas03/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 196,49 | -0,18 |
| 05/2026 | 200,90 | 0,18 | |
| 07/2026 | 205,95 | 0,36 | |
| 09/2026 | 211,37 | 0,37 | |
| 12/2026 | 219,00 | 0,55 | |
| 03/2027 | 225,06 | 0,74 | |
| 05/2027 | 228,00 | 0,83 | |
| 07/2027 | 227,08 | 0,64 | |
| 09/2027 | 229,38 | 0,65 | |
| 12/2027 | 234,34 | 0,55 | |
| 03/2028 | 237,00 | 0,55 | |
| 05/2028 | 235,81 | 0,55 | |
| 07/2028 | 231,31 | 0,55 | |

