Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas27/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 246,10 | -2,38 |
| 09/2026 | 250,41 | -2,39 | |
| 12/2026 | 256,20 | -2,57 | |
| 03/2027 | 260,70 | -2,76 | |
| 05/2027 | 263,37 | -2,48 | |
| 07/2027 | 264,38 | -2,29 | |
| 09/2027 | 267,32 | -2,20 | |
| 12/2027 | 272,09 | -1,75 | |
| 03/2028 | 274,85 | -0,92 | |
| 05/2028 | 270,07 | -0,92 | |
| 07/2028 | 258,31 | -0,92 | |

