Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas10/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 193,64 | 2,84 |
| 03/2026 | 198,14 | 2,66 | |
| 05/2026 | 202,28 | 2,94 | |
| 07/2026 | 206,96 | 3,12 | |
| 09/2026 | 212,20 | 3,22 | |
| 12/2026 | 218,81 | 3,30 | |
| 03/2027 | 223,96 | 3,40 | |
| 05/2027 | 225,79 | 3,30 | |
| 07/2027 | 223,31 | 3,21 | |
| 09/2027 | 227,72 | 3,21 | |
| 12/2027 | 230,66 | 3,21 | |
| 03/2028 | 234,34 | 3,22 | |
| 05/2028 | 233,14 | 3,21 | |

