Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas07/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 240,58 | -7,72 |
| 07/2026 | 245,18 | -7,25 | |
| 09/2026 | 249,40 | -7,26 | |
| 12/2026 | 254,73 | -7,17 | |
| 03/2027 | 258,68 | -7,35 | |
| 05/2027 | 260,43 | -7,53 | |
| 07/2027 | 259,88 | -7,34 | |
| 09/2027 | 261,53 | -7,44 | |
| 12/2027 | 264,47 | -7,53 | |
| 03/2028 | 265,85 | -7,71 | |
| 05/2028 | 260,70 | -7,72 | |
| 07/2028 | 244,81 | -7,72 | |

