Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas13/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 262,36 | -2,38 |
| 07/2026 | 266,31 | -2,38 | |
| 09/2026 | 270,44 | -2,30 | |
| 12/2026 | 275,58 | -2,85 | |
| 03/2027 | 279,17 | -2,66 | |
| 05/2027 | 280,18 | -1,74 | |
| 07/2027 | 277,14 | -1,75 | |
| 09/2027 | 278,06 | -1,93 | |
| 12/2027 | 280,64 | -2,48 | |
| 03/2028 | 281,00 | -3,31 | |
| 05/2028 | 275,86 | -3,31 | |
| 07/2028 | 258,77 | -3,31 | |

