Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas24/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 203,66 | -2,11 |
| 05/2026 | 208,34 | -1,93 | |
| 07/2026 | 213,39 | -1,56 | |
| 09/2026 | 218,81 | -1,38 | |
| 12/2026 | 226,71 | -1,11 | |
| 03/2027 | 232,87 | -1,01 | |
| 05/2027 | 235,44 | -1,10 | |
| 07/2027 | 233,51 | -1,10 | |
| 09/2027 | 235,16 | -1,01 | |
| 12/2027 | 238,47 | -1,01 | |
| 03/2028 | 240,58 | -1,01 | |
| 05/2028 | 241,50 | -1,01 | |
| 07/2028 | 237,00 | -1,01 | |

