Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas18/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 230,02 | 7,07 |
| 07/2026 | 235,35 | 7,08 | |
| 09/2026 | 240,58 | 6,98 | |
| 12/2026 | 247,47 | 6,79 | |
| 03/2027 | 252,43 | 6,70 | |
| 05/2027 | 254,55 | 7,08 | |
| 07/2027 | 251,61 | 8,27 | |
| 09/2027 | 253,08 | 0,00 | |
| 12/2027 | 256,11 | 8,54 | |
| 03/2028 | 257,67 | 8,18 | |
| 05/2028 | 257,76 | 8,17 | |
| 07/2028 | 250,96 | 6,79 | |

