Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas27/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 239,02 | -3,13 |
| 03/2027 | 242,51 | -3,22 | |
| 05/2027 | 244,26 | -2,94 | |
| 07/2027 | 245,18 | -2,66 | |
| 09/2027 | 248,48 | -2,48 | |
| 12/2027 | 253,26 | -2,30 | |
| 03/2028 | 256,29 | -2,02 | |
| 05/2028 | 256,29 | -1,84 | |
| 07/2028 | 249,68 | -1,84 | |
| 09/2028 | 246,19 | -1,83 | |

