Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas11/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 247,47 | 0,36 |
| 07/2026 | 252,16 | 3,86 | |
| 09/2026 | 256,20 | 3,95 | |
| 12/2026 | 261,90 | 4,32 | |
| 03/2027 | 266,21 | 4,50 | |
| 05/2027 | 267,78 | 4,41 | |
| 07/2027 | 266,95 | 4,14 | |
| 09/2027 | 268,60 | 3,95 | |
| 12/2027 | 271,63 | 3,40 | |
| 03/2028 | 273,10 | 3,12 | |
| 05/2028 | 267,96 | 3,12 | |
| 07/2028 | 252,07 | 3,13 | |

