Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas15/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 261,99 | -0,73 |
| 03/2027 | 266,31 | -0,73 | |
| 05/2027 | 268,14 | -0,46 | |
| 07/2027 | 267,87 | -0,82 | |
| 09/2027 | 269,89 | -0,92 | |
| 12/2027 | 273,47 | -1,01 | |
| 03/2028 | 274,94 | -1,19 | |
| 05/2028 | 273,10 | -1,20 | |
| 07/2028 | 262,54 | -1,47 | |
| 09/2028 | 258,86 | -1,47 | |

