Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas28/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 304,15 | 8,91 |
| 12/2026 | 310,21 | 8,17 | |
| 03/2027 | 314,81 | 8,09 | |
| 05/2027 | 315,82 | 7,63 | |
| 07/2027 | 310,77 | 5,88 | |
| 09/2027 | 309,39 | 4,78 | |
| 12/2027 | 310,12 | 3,86 | |
| 03/2028 | 308,01 | 2,39 | |
| 05/2028 | 302,59 | 1,47 | |
| 07/2028 | 286,33 | -0,55 | |
| 09/2028 | 285,32 | -0,55 | |

