Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas27/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 195,76 | 1,11 |
| 05/2026 | 199,43 | 0,83 | |
| 07/2026 | 203,93 | 0,55 | |
| 09/2026 | 209,35 | 0,37 | |
| 12/2026 | 216,88 | 0,27 | |
| 03/2027 | 222,86 | 0,19 | |
| 05/2027 | 225,79 | 0,27 | |
| 07/2027 | 225,06 | 0,09 | |
| 09/2027 | 227,63 | 0,00 | |
| 12/2027 | 233,24 | 0,00 | |
| 03/2028 | 236,63 | 0,00 | |
| 05/2028 | 235,44 | 0,00 | |
| 07/2028 | 230,94 | 0,00 | |

