Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas27/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 232,50 | 2,20 |
| 07/2026 | 237,92 | 2,30 | |
| 09/2026 | 242,88 | 2,20 | |
| 12/2026 | 249,31 | 1,93 | |
| 03/2027 | 253,63 | 1,93 | |
| 05/2027 | 255,10 | 1,93 | |
| 07/2027 | 251,24 | 1,65 | |
| 09/2027 | 252,25 | 1,47 | |
| 12/2027 | 255,47 | 1,29 | |
| 03/2028 | 257,67 | 1,19 | |
| 05/2028 | 257,76 | 1,19 | |
| 07/2028 | 250,41 | 1,19 | |

