Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas08/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 247,11 | 6,53 |
| 07/2026 | 248,30 | 3,12 | |
| 09/2026 | 252,25 | 2,85 | |
| 12/2026 | 257,58 | 2,85 | |
| 03/2027 | 261,71 | 3,03 | |
| 05/2027 | 263,37 | 2,94 | |
| 07/2027 | 262,81 | 2,93 | |
| 09/2027 | 264,65 | 3,12 | |
| 12/2027 | 268,23 | 3,76 | |
| 03/2028 | 269,98 | 4,13 | |
| 05/2028 | 264,84 | 4,14 | |
| 07/2028 | 248,94 | 4,13 | |

