Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas06/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 224,69 | 9,64 |
| 05/2026 | 229,10 | 11,39 | |
| 07/2026 | 233,51 | 11,02 | |
| 09/2026 | 238,56 | 10,84 | |
| 12/2026 | 245,45 | 10,47 | |
| 03/2027 | 250,41 | 9,83 | |
| 05/2027 | 251,98 | 8,64 | |
| 07/2027 | 246,28 | 4,78 | |
| 09/2027 | 247,29 | 4,23 | |
| 12/2027 | 250,96 | 4,40 | |
| 03/2028 | 252,80 | 4,22 | |
| 05/2028 | 252,89 | 3,40 | |
| 07/2028 | 248,39 | 3,40 | |

