Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas30/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 249,13 | -4,50 |
| 07/2026 | 254,82 | -4,14 | |
| 09/2026 | 259,32 | -3,49 | |
| 12/2026 | 264,56 | -2,94 | |
| 03/2027 | 268,33 | -2,48 | |
| 05/2027 | 269,80 | -1,93 | |
| 07/2027 | 267,04 | -1,01 | |
| 09/2027 | 267,96 | -0,55 | |
| 12/2027 | 270,71 | 0,00 | |
| 03/2028 | 271,45 | 0,18 | |
| 05/2028 | 265,85 | 0,19 | |
| 07/2028 | 252,07 | 0,00 | |

