Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas27/10/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 188,96 | 4,69 |
| 03/2026 | 195,48 | 5,05 | |
| 05/2026 | 200,53 | 5,14 | |
| 07/2026 | 205,77 | 5,33 | |
| 09/2026 | 211,19 | 5,51 | |
| 12/2026 | 217,80 | 5,51 | |
| 03/2027 | 222,86 | 5,42 | |
| 05/2027 | 224,78 | 4,68 | |
| 07/2027 | 224,05 | 4,69 | |
| 09/2027 | 228,46 | 4,69 | |
| 12/2027 | 234,52 | 4,68 | |
| 03/2028 | 239,11 | 4,68 | |
| 05/2028 | 237,92 | 4,68 | |

