Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas26/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 224,51 | -3,49 |
| 09/2026 | 227,63 | -4,04 | |
| 12/2026 | 233,14 | -4,14 | |
| 03/2027 | 237,64 | -4,32 | |
| 05/2027 | 240,68 | -4,31 | |
| 07/2027 | 242,15 | -3,95 | |
| 09/2027 | 245,54 | -3,95 | |
| 12/2027 | 250,60 | -4,22 | |
| 03/2028 | 254,00 | -4,04 | |
| 05/2028 | 252,34 | -3,95 | |
| 07/2028 | 242,51 | -0,92 | |

