Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas01/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 270,99 | 1,65 |
| 03/2027 | 275,95 | 1,65 | |
| 05/2027 | 277,79 | 1,47 | |
| 07/2027 | 276,23 | 1,20 | |
| 09/2027 | 277,70 | 1,01 | |
| 12/2027 | 281,00 | 0,82 | |
| 03/2028 | 282,01 | 0,55 | |
| 05/2028 | 279,44 | 0,64 | |
| 07/2028 | 267,13 | 1,19 | |
| 09/2028 | 263,46 | 1,38 | |

