Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas25/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 279,99 | -1,84 |
| 03/2027 | 284,40 | -2,02 | |
| 05/2027 | 285,96 | -2,12 | |
| 07/2027 | 284,59 | -1,83 | |
| 09/2027 | 285,60 | -1,93 | |
| 12/2027 | 288,54 | -1,92 | |
| 03/2028 | 289,18 | -2,02 | |
| 05/2028 | 285,78 | -1,84 | |
| 07/2028 | 274,11 | -0,46 | |
| 09/2028 | 270,26 | -0,45 | |

