Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno16/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 248,67 | -0,28 |
| 12/2026 | 254,36 | 0,09 | |
| Maiz | 09/2026 | 173,91 | -2,26 |
| 12/2026 | 182,67 | -2,17 | |
| Soja | 08/2026 | 440,29 | -1,47 |
| 09/2026 | 436,71 | -1,38 | |
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.594,36 | -13,23 |
| 09/2026 | 1.580,69 | -10,58 | |
| Harina Soja | 08/2026 | 355,60 | 4,08 |
| 09/2026 | 354,06 | 3,97 | |

