Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno15/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 246,19 | -1,19 |
| 03/2027 | 251,42 | -0,83 | |
| Maiz | 12/2026 | 188,18 | -1,08 |
| 03/2027 | 193,30 | -1,28 | |
| Soja | 11/2026 | 464,08 | -5,24 |
| 01/2027 | 469,50 | -5,24 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.480,38 | 1,98 |
| 01/2027 | 1.483,91 | 0,66 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 396,60 | -5,18 |
| 01/2027 | 394,29 | -4,52 | |

