Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno2/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 199,06 | 2,48 |
| 05/2026 | 201,63 | 2,11 | |
| Maiz | 03/2026 | 177,16 | 1,97 |
| 05/2026 | 180,21 | 1,77 | |
| Soja | 01/2026 | 414,02 | -0,46 |
| 03/2026 | 417,88 | -0,28 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.160,49 | 6,17 |
| 03/2026 | 1.171,30 | 6,39 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 344,91 | -1,87 |
| 03/2026 | 350,53 | -1,65 | |

